Fargesia rufa 80/100
bamboesstruct | |
---|---|
A | [empty string] |
A1 | [empty string] |
A2 | [empty string] |
AFB | 1 |
AFDEK | [empty string] |
ARMAAT | [empty string] |
ARPR10 | 19.89 |
ARPRSKLAS | U |
ARTCOLOR | groen, rossig schutblad |
ARTCOLORFR | vert - roussâtre |
ARTERR | A |
ARVPR | 13.14 |
ARVRIES | 1 |
B1 | [empty string] |
B2 | 1 |
B3 | 1 |
BARCODE | 5400007175018 |
BIJENN | [empty string] |
BLADHOOGTEN | 250 |
BLOEIEND | [empty string] |
BLOEIMAAND | [empty string] |
BLOEISTART | [empty string] |
BR1 | [empty string] |
BR2 | 1 |
BR3 | 1 |
CASHDESCRIPTION | B2-3/BR2-3/GB2 |
CAT | * |
CAT_BODEMBEDEKKEND | [empty string] |
CAT_BOL | [empty string] |
CAT_JS | [empty string] |
CAT_PRAIRIE | [empty string] |
CAT_PRAIRIEP | [empty string] |
CONC | , |
EMBALUNIT | 1-1-A |
FAM | POACEAE |
GB1 | [empty string] |
GB2 | 1 |
GB3 | [empty string] |
GR1 | [empty string] |
GR2 | [empty string] |
GR3 | [empty string] |
GROEP | BAM |
H1 | [empty string] |
H2 | [empty string] |
H3 | [empty string] |
HAB | B2,B3,BR2,BR3,GB2, |
HABITAT | B2 B3 BR2 |
HLF | 1 |
HOOGTEN | 300 |
JARIG | [empty string] |
JARIGFR | [empty string] |
JARIGUK | [empty string] |
KORTING | [empty string] |
LATIJNSE_N | Fargesia rufa 80/100 |
M1 | [empty string] |
M2 | [empty string] |
MACHO | [empty string] |
NAMEFR | green - reddish |
NET_KENMERKENFR_BLADKLEUR | [empty string] |
NET_KENMERKENFR_SNIJBLOEM | [empty string] |
NET_KENMERKENUK_BLADKLEUR | [empty string] |
NET_KENMERKENUK_SNIJBLOEM | [empty string] |
NET_KENMERKEN_BLADHOUDEND | [empty string] |
NET_KENMERKEN_BLADKLEUR | [empty string] |
NET_KENMERKEN_BODEM | A |
NET_KENMERKEN_EET | [empty string] |
NET_KENMERKEN_GEUR | [empty string] |
NET_KENMERKEN_GEURFR | [empty string] |
NET_KENMERKEN_GEURUK | [empty string] |
NET_KENMERKEN_HOOFDKLEUR | Groen |
NET_KENMERKEN_HOOFDKLEURFR | Vert |
NET_KENMERKEN_HOOFDKLEURUK | Green |
NET_KENMERKEN_SNIJBLOEM | [empty string] |
NET_KENMERKEN_STANDPLAATS | Half schaduw |
NET_KENMERKEN_STANDPLAATSFR | Mi-ombre |
NET_KENMERKEN_STANDPLAATSUK | Partial shade |
NIEUWE | [empty string] |
O4 | [empty string] |
O5 | [empty string] |
OB1 | [empty string] |
OB2 | [empty string] |
OB3 | [empty string] |
OP1 | [empty string] |
OP1B | [empty string] |
OP2 | [empty string] |
OP2B | [empty string] |
OP3 | [empty string] |
OP3B | [empty string] |
POTGROND-TYPE | [empty string] |
PRESENTVAL | C3L |
RHS | [empty string] |
SCH | 1 |
SCHORS | [empty string] |
SH1 | [empty string] |
SH2 | [empty string] |
ST1 | [empty string] |
ST2 | [empty string] |
ST3 | [empty string] |
STATUS | 1 |
SV1 | [empty string] |
SV2 | [empty string] |
SV3 | [empty string] |
TREFNAAM | FARUFAA |
T_EET | [empty string] |
T_GIF | [empty string] |
T_HABITAT2012_TREFNAAM | FARUFAA |
T_PRAI | [empty string] |
VLINDERN | [empty string] |
VLINDERW | [empty string] |
WATER | ,2,3, |
WOEKER | , |
WOEKERPLANT | [empty string] |
ZON | [empty string] |
Z_ INPOTWIJZE | [empty string] |
query | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESULTSET |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CACHED | false | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXECUTIONTIME | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQL | select * FROM net_data WHERE 0=0 AND groep <> 'LOS' AND status < 3 AND trefnaam = ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQLPARAMETERS |
|