Anemone hupehensis 'Red Riding Hood'
vivassenstruct | |
---|---|
A | [empty string] |
A1 | [empty string] |
A2 | [empty string] |
AFB | 1 |
AFDEK | [empty string] |
ARMAAT | [empty string] |
ARPR10 | 4.46 |
ARPRSKLAS | J |
ARTCOLOR | rood-roze, compact, rijk bloeiend |
ARTCOLORFR | rouge-rose, compact, florifère |
ARTERR | N |
ARVPR | 2.34 |
ARVRIES | 1 |
B1 | [empty string] |
B2 | [empty string] |
B3 | [empty string] |
BARCODE | 5400007208280 |
BIJENN | 2 |
BLADHOOGTEN | 20 |
BLOEIEND | 10 |
BLOEIMAAND | 08 |
BLOEISTART | 8 |
BR1 | [empty string] |
BR2 | 1 |
BR3 | [empty string] |
CASHDESCRIPTION | [empty string] |
CAT | * |
CAT_BODEMBEDEKKEND | [empty string] |
CAT_BOL | [empty string] |
CAT_JS | [empty string] |
CAT_PRAIRIE | M |
CAT_PRAIRIEP | Savanneplanten |
CONC | ,1,2,40, |
EMBALUNIT | 7-10-BC |
FAM | RANUNCULACEAE |
GB1 | [empty string] |
GB2 | 1 |
GB3 | [empty string] |
GR1 | [empty string] |
GR2 | [empty string] |
GR3 | [empty string] |
GROEP | BOR |
H1 | [empty string] |
H2 | [empty string] |
H3 | [empty string] |
HAB | BR2,GB2, |
HABITAT | BR2 GB2 |
HLF | 1 |
HOOGTEN | 40 |
JARIG | [empty string] |
JARIGFR | [empty string] |
JARIGUK | [empty string] |
KORTING | [empty string] |
LATIJNSE_N | Anemone hupehensis 'Red Riding Hood' |
M1 | [empty string] |
M2 | [empty string] |
MACHO | [empty string] |
NAMEFR | red-pink, compact, floriferous |
NET_KENMERKENFR_BLADKLEUR | [empty string] |
NET_KENMERKENFR_SNIJBLOEM | Fleur a couper |
NET_KENMERKENUK_BLADKLEUR | [empty string] |
NET_KENMERKENUK_SNIJBLOEM | Cutflower |
NET_KENMERKEN_BLADHOUDEND | Niet |
NET_KENMERKEN_BLADKLEUR | [empty string] |
NET_KENMERKEN_BODEM | N |
NET_KENMERKEN_EET | [empty string] |
NET_KENMERKEN_GEUR | [empty string] |
NET_KENMERKEN_GEURFR | [empty string] |
NET_KENMERKEN_GEURUK | [empty string] |
NET_KENMERKEN_HOOFDKLEUR | Roze |
NET_KENMERKEN_HOOFDKLEURFR | Rose |
NET_KENMERKEN_HOOFDKLEURUK | Pink |
NET_KENMERKEN_SNIJBLOEM | Snijbloem |
NET_KENMERKEN_STANDPLAATS | Half schaduw |
NET_KENMERKEN_STANDPLAATSFR | Mi-ombre |
NET_KENMERKEN_STANDPLAATSUK | Partial shade |
NIEUWE | 2016 |
O4 | [empty string] |
O5 | [empty string] |
OB1 | [empty string] |
OB2 | [empty string] |
OB3 | [empty string] |
OP1 | [empty string] |
OP1B | [empty string] |
OP2 | [empty string] |
OP2B | [empty string] |
OP3 | [empty string] |
OP3B | [empty string] |
POTGROND-TYPE | [empty string] |
PRESENTVAL | P9 |
RHS | [empty string] |
SCH | [empty string] |
SCHORS | [empty string] |
SH1 | [empty string] |
SH2 | [empty string] |
ST1 | [empty string] |
ST2 | [empty string] |
ST3 | [empty string] |
STATUS | 1 |
SV1 | [empty string] |
SV2 | [empty string] |
SV3 | [empty string] |
TREFNAAM | ANFRRH |
T_EET | [empty string] |
T_GIF | [empty string] |
T_HABITAT2012_TREFNAAM | ANFRRH |
T_PRAI | M, |
VLINDERN | [empty string] |
VLINDERW | [empty string] |
WATER | ,2, |
WOEKER | , |
WOEKERPLANT | [empty string] |
ZON | [empty string] |
Z_ INPOTWIJZE | [empty string] |
query | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESULTSET |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CACHED | false | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXECUTIONTIME | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQL | select * FROM net_data WHERE 0=0 AND groep <> 'LOS' AND status < 3 AND trefnaam = ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQLPARAMETERS |
|