Alopecurus pratensis 'Aureovariegatus'
siergrassenstruct | |
---|---|
A | [empty string] |
A1 | [empty string] |
A2 | [empty string] |
AFB | 1 |
AFDEK | [empty string] |
ARMAAT | [empty string] |
ARPR10 | 1.98 |
ARPRSKLAS | D |
ARTCOLOR | groen-geel blad |
ARTCOLORFR | feuille verte-jaune |
ARTERR | N |
ARVPR | 0.99 |
ARVRIES | 4 |
B1 | [empty string] |
B2 | [empty string] |
B3 | [empty string] |
BARCODE | 8712044069661 |
BIJENN | [empty string] |
BLADHOOGTEN | 30 |
BLOEIEND | 6 |
BLOEIMAAND | 05 |
BLOEISTART | 5 |
BR1 | [empty string] |
BR2 | [empty string] |
BR3 | [empty string] |
CASHDESCRIPTION | OP2/GB |
CAT | * |
CAT_BODEMBEDEKKEND | [empty string] |
CAT_BOL | [empty string] |
CAT_JS | [empty string] |
CAT_PRAIRIE | [empty string] |
CAT_PRAIRIEP | Vlindertuin |
CONC | ,24,40,43, |
EMBALUNIT | 5-7-B/C |
FAM | POACEAE |
GB1 | [empty string] |
GB2 | [empty string] |
GB3 | [empty string] |
GR1 | [empty string] |
GR2 | [empty string] |
GR3 | [empty string] |
GROEP | GRS |
H1 | [empty string] |
H2 | [empty string] |
H3 | [empty string] |
HAB | OP2,OP2B, |
HABITAT | OP2 OP2B |
HLF | [empty string] |
HOOGTEN | 60 |
JARIG | [empty string] |
JARIGFR | [empty string] |
JARIGUK | [empty string] |
KORTING | [empty string] |
LATIJNSE_N | Alopecurus pratensis 'Aureovariegatus' |
M1 | [empty string] |
M2 | [empty string] |
MACHO | [empty string] |
NAMEFR | green-yellow leaf |
NET_KENMERKENFR_BLADKLEUR | Jaune |
NET_KENMERKENFR_SNIJBLOEM | [empty string] |
NET_KENMERKENUK_BLADKLEUR | Yellow |
NET_KENMERKENUK_SNIJBLOEM | [empty string] |
NET_KENMERKEN_BLADHOUDEND | Niet |
NET_KENMERKEN_BLADKLEUR | Geel |
NET_KENMERKEN_BODEM | N |
NET_KENMERKEN_EET | [empty string] |
NET_KENMERKEN_GEUR | [empty string] |
NET_KENMERKEN_GEURFR | [empty string] |
NET_KENMERKEN_GEURUK | [empty string] |
NET_KENMERKEN_HOOFDKLEUR | Geel |
NET_KENMERKEN_HOOFDKLEURFR | Jaune |
NET_KENMERKEN_HOOFDKLEURUK | Yellow |
NET_KENMERKEN_SNIJBLOEM | [empty string] |
NET_KENMERKEN_STANDPLAATS | Zon |
NET_KENMERKEN_STANDPLAATSFR | Soleil |
NET_KENMERKEN_STANDPLAATSUK | Sun |
NIEUWE | [empty string] |
O4 | [empty string] |
O5 | [empty string] |
OB1 | [empty string] |
OB2 | [empty string] |
OB3 | [empty string] |
OP1 | [empty string] |
OP1B | [empty string] |
OP2 | 1 |
OP2B | 1 |
OP3 | [empty string] |
OP3B | [empty string] |
POTGROND-TYPE | [empty string] |
PRESENTVAL | P9 |
RHS | [empty string] |
SCH | [empty string] |
SCHORS | [empty string] |
SH1 | [empty string] |
SH2 | [empty string] |
ST1 | [empty string] |
ST2 | [empty string] |
ST3 | [empty string] |
STATUS | 1 |
SV1 | [empty string] |
SV2 | [empty string] |
SV3 | [empty string] |
TREFNAAM | ALAURE |
T_EET | [empty string] |
T_GIF | [empty string] |
T_HABITAT2012_TREFNAAM | ALAURE |
T_PRAI | [empty string] |
VLINDERN | 1 |
VLINDERW | 3 |
WATER | ,2, |
WOEKER | ,6, |
WOEKERPLANT | Woekerend |
ZON | 1 |
Z_ INPOTWIJZE | [empty string] |
query | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESULTSET |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CACHED | false | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXECUTIONTIME | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQL | select * FROM net_data WHERE 0=0 AND groep <> 'LOS' AND status < 3 AND trefnaam = ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQLPARAMETERS |
|