Achillea 'Credo'
vivassenstruct | |
---|---|
A | [empty string] |
A1 | [empty string] |
A2 | [empty string] |
AFB | 1 |
AFDEK | [empty string] |
ARMAAT | [empty string] |
ARPR10 | 2.26 |
ARPRSKLAS | E |
ARTCOLOR | licht geel |
ARTCOLORFR | jaune clair |
ARTERR | C |
ARVPR | 1.17 |
ARVRIES | 2 |
B1 | [empty string] |
B2 | [empty string] |
B3 | [empty string] |
BARCODE | 5400007000082 |
BIJENN | [empty string] |
BLADHOOGTEN | 30 |
BLOEIEND | 8 |
BLOEIMAAND | 07 |
BLOEISTART | 7 |
BR1 | [empty string] |
BR2 | [empty string] |
BR3 | [empty string] |
CASHDESCRIPTION | OP2B/GB2 |
CAT | * |
CAT_BODEMBEDEKKEND | [empty string] |
CAT_BOL | [empty string] |
CAT_JS | [empty string] |
CAT_PRAIRIE | H |
CAT_PRAIRIEP | Prairieplanten |
CONC | ,1,11,13,24,40, |
EMBALUNIT | 5-7-B/C |
FAM | ASTERACEAE |
GB1 | [empty string] |
GB2 | 1 |
GB3 | [empty string] |
GR1 | [empty string] |
GR2 | [empty string] |
GR3 | [empty string] |
GROEP | BOR |
H1 | [empty string] |
H2 | [empty string] |
H3 | [empty string] |
HAB | GB2,OP2B, |
HABITAT | GB2 OP2B |
HLF | [empty string] |
HOOGTEN | 120 |
JARIG | [empty string] |
JARIGFR | [empty string] |
JARIGUK | [empty string] |
KORTING | [empty string] |
LATIJNSE_N | Achillea 'Credo' |
M1 | [empty string] |
M2 | [empty string] |
MACHO | [empty string] |
NAMEFR | light yellow |
NET_KENMERKENFR_BLADKLEUR | [empty string] |
NET_KENMERKENFR_SNIJBLOEM | Fleur a couper |
NET_KENMERKENUK_BLADKLEUR | [empty string] |
NET_KENMERKENUK_SNIJBLOEM | Cutflower |
NET_KENMERKEN_BLADHOUDEND | Niet |
NET_KENMERKEN_BLADKLEUR | [empty string] |
NET_KENMERKEN_BODEM | C |
NET_KENMERKEN_EET | [empty string] |
NET_KENMERKEN_GEUR | Aromatisch |
NET_KENMERKEN_GEURFR | Aromatique |
NET_KENMERKEN_GEURUK | Fragrant |
NET_KENMERKEN_HOOFDKLEUR | Geel |
NET_KENMERKEN_HOOFDKLEURFR | Jaune |
NET_KENMERKEN_HOOFDKLEURUK | Yellow |
NET_KENMERKEN_SNIJBLOEM | Snijbloem |
NET_KENMERKEN_STANDPLAATS | Zon |
NET_KENMERKEN_STANDPLAATSFR | Soleil |
NET_KENMERKEN_STANDPLAATSUK | Sun |
NIEUWE | [empty string] |
O4 | [empty string] |
O5 | [empty string] |
OB1 | [empty string] |
OB2 | [empty string] |
OB3 | [empty string] |
OP1 | [empty string] |
OP1B | [empty string] |
OP2 | [empty string] |
OP2B | 1 |
OP3 | [empty string] |
OP3B | [empty string] |
POTGROND-TYPE | [empty string] |
PRESENTVAL | P9 |
RHS | [empty string] |
SCH | [empty string] |
SCHORS | [empty string] |
SH1 | [empty string] |
SH2 | [empty string] |
ST1 | [empty string] |
ST2 | [empty string] |
ST3 | [empty string] |
STATUS | 1 |
SV1 | [empty string] |
SV2 | [empty string] |
SV3 | [empty string] |
TREFNAAM | ACCRED |
T_EET | [empty string] |
T_GIF | [empty string] |
T_HABITAT2012_TREFNAAM | ACCRED |
T_PRAI | M,H, |
VLINDERN | 1 |
VLINDERW | [empty string] |
WATER | ,2, |
WOEKER | , |
WOEKERPLANT | [empty string] |
ZON | 1 |
Z_ INPOTWIJZE | [empty string] |
query | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESULTSET |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CACHED | false | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXECUTIONTIME | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQL | select * FROM net_data WHERE 0=0 AND groep <> 'LOS' AND status < 3 AND trefnaam = ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQLPARAMETERS |
|